| Rentabilidad Anualizada | |
|---|---|
| 3 Años | 3,69% |
| 5 Años | 2,22% |
| 10 Años | 1,27% |
| Desde Inicio | 3,34% |
| Datos a 04/12/2025 | |
| Rentabilidad Anual | |
|---|---|
| 2025 | 3,19% |
| 2024 | 4,21% |
| 2023 | 3,62% |
| 2022 | 0,08% |
| Datos a 04/12/2025 | |
| Inversión Mínima: | 600 € |
|---|---|
| Comisión de gestión: | 0,25% del patrimonio. Exenta toda comisión si la rentabilidad es negativa. |
| Comisión de resultados: | 2,5% anual (con marca de agua) |
| Comisión de depositaría: | 0,07% del patrimonio |
| Fecha de creación: | 14/5/1991 |
| Divisa: | Euro |
| Isin: | ES0171629035 |
| Gestora: | Gesprofit SAU SGIIC |
| Depositario: | Cecabank S.A. |
| Auditor: | LASEMER Auditores |
| Reg CNMV: | 3721 |
| Patrimonio (€): | 95.373.759 |
| Valor Liquidativo: | 1.872,6600772 |
| Número de partícipes: | 353 |
| Flotantes | 3,34% |
| menos de 1 año | 67,54% |
| 1 a 2 años | 17,99% |
| 2 a 5 años | 8,02% |
| más de 5 años | 0,00% |
| Nº de valores de renta fija | 88 |
| Tamaño medio (mill €) | 734 |
| Tipo corriente | 3,65% |
| Rating medio | BBB- |
| Duración Modif. (días) | 262 |
| Pagares | 87,78% |
| Renta Fija Senior | 8,90% |
| Gobierno (o Avalado) | 1,08% |
| Otros | 0,00% |
| Cédulas e Hipotecarios | 0,00% |
| Estructuras | 0,00% |
| Fondo / ETF | 0,00% |
| Renta Fija Subordinada | 0,00% |
* Datos de cartera a 2025-11-30