| Rentabilidad Anualizada | |
|---|---|
| 3 Años | 7,77% |
| 5 Años | 5,94% |
| 10 Años | 3,79% |
| Desde Inicio | 4,62% |
| Datos a 04/12/2025 | |
| Rentabilidad Anual | |
|---|---|
| 2025 | 12,11% |
| 2024 | 5,85% |
| 2023 | 6,72% |
| 2022 | -0,69% |
| Datos a 04/12/2025 | |
| Inversión Mínima: | 600 € |
|---|---|
| Comisión de gestión: | 0,79% del patrimonio |
| Comisión de resultados: | 5% anual (con marca de agua) |
| Comisión de depositaría: | 0,07% del patrimonio |
| Fecha de creación: | 14/5/1991 |
| Divisa: | Euro |
| Isin: | ES0138929031 |
| Gestora: | Gesprofit SAU SGIIC |
| Depositario: | Cecabank S.A. |
| Auditor: | LASEMER Auditores |
| Reg CNMV: | 249 |
| Patrimonio (€): | 353.394.602 |
| Valor Liquidativo: | 2.859,7003195 |
| Número de partícipes: | 508 |
| Materias primas | 17,69% |
| Industrial | 12,39% |
| Energía | 6,58% |
| Quimica | 3,10% |
| Autos | 2,51% |
| Tecnología | 1,75% |
| Farma. / Salud | 1,32% |
| Transporte | 1,15% |
| Const./ Inmob. | 0,99% |
| Otros | 4,81% |
| JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC | 13,93% |
| QUANTA SERVICES INC | 6,64% |
| AGNICO EAGLE MINES | 5,52% |
| PAN AMERICAN SILVER | 5,18% |
| MASTEC INC | 5,09% |
| GOEHRING ROZENCWAJG RESOURCES | 5,07% |
| NOMURA-JPA SMALL EQ | 4,41% |
| WHEATON PRECIOUS METALS | 4,13% |
| SCHNEIDER | 4,03% |
| GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES"A" | 3,89% |
| Flotantes | 5,35% |
| menos de 1 año | 33,19% |
| 1 a 2 años | 12,25% |
| 2 a 5 años | 5,56% |
| más de 5 años | 0,00% |
| Nº de valores de renta fija | 179 |
| Tamaño medio (mill €) | 635 |
| Tipo corriente | 3,59% |
| Rating medio | A- |
| Duración Modif. (días) | 283 |
| Pagares | 45,76% |
| Renta Fija Senior | 28,29% |
| Gobierno (o Avalado) | 1,05% |
| Otros | 0,00% |
| Cédulas e Hipotecarios | 0,00% |
| Estructuras | 0,00% |
| Fondo / ETF | 0,00% |
| Renta Fija Subordinada | 0,00% |
* Datos de cartera a 2025-11-30